e-Survey QRCode
Pengecekan QRCODE
Register berisi detil data survey.
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
NILAI INDEKS
4,00 / 100,00%
Periode 1 Januari 2024 sampai 31 Maret 2024
JUMLAH | 99 RESPONDEN | |
JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI : 37 ORANG | |
PEREMPUAN : 62 ORANG | ||
PENDIDIKAN | Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG | Diploma 2 : 0 ORG |
SD : 0 ORG | Diploma 3 : 0 ORG | |
SMP : 0 ORG | S1 : 47 ORG | |
SMU : 50 ORG | S2 : 1 ORG | |
Diploma 1 : 1 ORG | S3 : 0 ORG | |
PEKERJAAN | PNS : 8 ORG | SWASTA : 11 ORG |
TNI : 0 ORG | WIRAUSAHA : 0 ORG | |
POLRI : 1 ORG | TENAGA KONTRAK : 0 ORG | |
LAINNYA : 79 ORG |
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
NILAI INDEKS
4,00 / 100,00%
Periode 1 Januari 2024 sampai 31 Maret 2024
JUMLAH | 97 RESPONDEN | |
JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI : 37 ORANG | |
PEREMPUAN : 60 ORANG | ||
PENDIDIKAN | Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG | Diploma 2 : 0 ORG |
SD : 0 ORG | Diploma 3 : 0 ORG | |
SMP : 0 ORG | S1 : 46 ORG | |
SMU : 50 ORG | S2 : 1 ORG | |
Diploma 1 : 0 ORG | S3 : 0 ORG | |
PEKERJAAN | PNS : 8 ORG | SWASTA : 9 ORG |
TNI : 0 ORG | WIRAUSAHA : 0 ORG | |
POLRI : 1 ORG | TENAGA KONTRAK : 1 ORG | |
LAINNYA : 78 ORG |