e-Survey QRCode
Pengecekan QRCODE
Register berisi detil data survey.
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
NILAI INDEKS
3,84 / 95,94%
Periode 1 April 2024 sampai 30 Juni 2024
JUMLAH | 104 RESPONDEN | |
JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI : 81 ORANG | |
PEREMPUAN : 23 ORANG | ||
PENDIDIKAN | Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG | Diploma 2 : 0 ORG |
SD : 0 ORG | Diploma 3 : 0 ORG | |
SMP : 0 ORG | S1 : 24 ORG | |
SMU : 72 ORG | S2 : 7 ORG | |
Diploma 1 : 0 ORG | S3 : 1 ORG | |
PEKERJAAN | PNS : 11 ORG | SWASTA : 60 ORG |
TNI : 0 ORG | WIRAUSAHA : 1 ORG | |
POLRI : 3 ORG | TENAGA KONTRAK : 0 ORG | |
LAINNYA : 29 ORG |
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
NILAI INDEKS
3,81 / 95,24%
Periode 1 April 2024 sampai 30 Juni 2024
JUMLAH | 104 RESPONDEN | |
JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI : 83 ORANG | |
PEREMPUAN : 21 ORANG | ||
PENDIDIKAN | Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG | Diploma 2 : 0 ORG |
SD : 0 ORG | Diploma 3 : 0 ORG | |
SMP : 1 ORG | S1 : 24 ORG | |
SMU : 71 ORG | S2 : 7 ORG | |
Diploma 1 : 0 ORG | S3 : 1 ORG | |
PEKERJAAN | PNS : 11 ORG | SWASTA : 58 ORG |
TNI : 0 ORG | WIRAUSAHA : 1 ORG | |
POLRI : 3 ORG | TENAGA KONTRAK : 0 ORG | |
LAINNYA : 31 ORG |