e-Survey QRCode
Pengecekan QRCODE
Register berisi detil data survey.
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
NILAI INDEKS
3,80 / 94,88%
Periode 1 Januari 2023 sampai 31 Maret 2023
JUMLAH | 70 RESPONDEN | |
JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI : 41 ORANG | |
PEREMPUAN : 29 ORANG | ||
PENDIDIKAN | Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG | Diploma 2 : 0 ORG |
SD : 1 ORG | Diploma 3 : 0 ORG | |
SMP : 4 ORG | S1 : 10 ORG | |
SMU : 54 ORG | S2 : 1 ORG | |
Diploma 1 : 0 ORG | S3 : 0 ORG | |
PEKERJAAN | PNS : 2 ORG | SWASTA : 14 ORG |
TNI : 0 ORG | WIRAUSAHA : 1 ORG | |
POLRI : 2 ORG | TENAGA KONTRAK : 0 ORG | |
LAINNYA : 51 ORG |
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
NILAI INDEKS
3,78 / 94,56%
Periode 1 Januari 2023 sampai 31 Maret 2023
JUMLAH | 118 RESPONDEN | |
JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI : 66 ORANG | |
PEREMPUAN : 52 ORANG | ||
PENDIDIKAN | Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG | Diploma 2 : 0 ORG |
SD : 1 ORG | Diploma 3 : 0 ORG | |
SMP : 9 ORG | S1 : 22 ORG | |
SMU : 85 ORG | S2 : 1 ORG | |
Diploma 1 : 0 ORG | S3 : 0 ORG | |
PEKERJAAN | PNS : 4 ORG | SWASTA : 22 ORG |
TNI : 0 ORG | WIRAUSAHA : 1 ORG | |
POLRI : 4 ORG | TENAGA KONTRAK : 0 ORG | |
LAINNYA : 87 ORG |