e-Survey QRCode
Pengecekan QRCODE
Register berisi detil data survey.
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
NILAI INDEKS
4,00 / 99,97%
Periode 1 Juli 2025 sampai 30 September 2025
| JUMLAH | 104 RESPONDEN | |
| JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI : 70 ORANG | |
| PEREMPUAN : 34 ORANG | ||
| PENDIDIKAN | Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG | Diploma 2 : 0 ORG |
| SD : 0 ORG | Diploma 3 : 1 ORG | |
| SMP : 0 ORG | S1 : 25 ORG | |
| SMU : 74 ORG | S2 : 4 ORG | |
| Diploma 1 : 0 ORG | S3 : 0 ORG | |
| PEKERJAAN | PNS : 7 ORG | SWASTA : 43 ORG |
| TNI : 4 ORG | WIRAUSAHA : 0 ORG | |
| POLRI : 3 ORG | TENAGA KONTRAK : 2 ORG | |
| LAINNYA : 45 ORG |
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
NILAI INDEKS
4,00 / 100,00%
Periode 1 Juli 2025 sampai 30 September 2025
| JUMLAH | 108 RESPONDEN | |
| JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI : 73 ORANG | |
| PEREMPUAN : 35 ORANG | ||
| PENDIDIKAN | Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG | Diploma 2 : 1 ORG |
| SD : 0 ORG | Diploma 3 : 0 ORG | |
| SMP : 0 ORG | S1 : 27 ORG | |
| SMU : 76 ORG | S2 : 4 ORG | |
| Diploma 1 : 0 ORG | S3 : 0 ORG | |
| PEKERJAAN | PNS : 8 ORG | SWASTA : 42 ORG |
| TNI : 3 ORG | WIRAUSAHA : 0 ORG | |
| POLRI : 3 ORG | TENAGA KONTRAK : 2 ORG | |
| LAINNYA : 50 ORG |